15 maart 2024 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
10 maart 2023 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
11 maart 2022 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
12 maart 2021 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
13 maart 2020 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
15 maart 2019 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
16 maart 2018 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
17 maart 2017 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
11 maart 2016 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
13 maart 2015 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
14 maart 2014 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
15 maart 2013 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
23 maart 2012 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
25 maart 2011 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen (Solutions) | Verslag |
26 maart 2010 | Opgaven (Problems) | Uitwerkingen | Verslag |
Voorbeeld C-opgave |
De finale heette t/m 2009 de “tweede ronde”. De opgaven daarvan zijn te vinden in het archief van finaleopgaven.